3.Liga-2022-23

Résultats/Classement  Calendrier particulier  Tableau  Évolutions  Stats  Statistique du joueur    
  FCS BVBII SGD AUE FCI FSVZ HFC MSV RWE SCFII SCV BAY SV07 SVM SVWW 1860 VfBO VfLO VKÖ WMA
1. FC Saarbrücken   1:0 2:0 0:0 3:4 3:2 2:0 2:3 3:0 2:2 1:0 5:0 0:4 0:0 2:2 2:0 3:1 1:2 2:1 2:1
Borussia Dortmund II 1:2   1:3 0:1 0:4 4:0 0:0 2:0 1:0 0:2 1:0 1:0 2:0 1:0 0:1 1:1 1:2 1:2 0:2 4:0 .BVBII.
SG Dynamo Dresden 1:2 3:0   1:0 1:1 0:0 7:1 2:0 2:1 1:1 2:0 1:2 2:3 1:1 3:1 3:4 2:1 3:2 1:1 2:1 .SGD.
Erzgebirge Aue 2:1 3:3 0:1   0:3 0:1 1:1 0:2 2:1 0:0 2:3 4:0 1:1 3:0 1:5 1:3 1:0 1:1 1:1 2:1
FC Ingolstadt 0:0 1:2 2:3 1:2   0:0 1:0 2:0 1:1 0:1 3:1 1:0 1:2 3:1 2:3 1:3 0:2 1:4 1:3 1:0 .FCI.
FSV Zwickau 2:2 1:2 0:1 0:2 2:0   3:2 0:1 0:2 0:1 2:1 2:0 0:2 1:1 0:1 2:2 0:1 4:3 0:0 3:1 .FSVZ.
Hallescher FC 1:2 0:0 0:2 5:2 1:0 0:2   2:2 2:0 1:3 5:1 3:0 1:3 1:1 2:3 0:0 2:0 0:1 2:2 3:1 .HFC.
MSV Duisburg 2:2 0:5 0:1 3:0 0:1 4:0 1:0   2:2 3:1 3:3 1:1 2:2 0:0 1:1 2:2 1:1 1:2 1:1 1:3 .MSV.
Rot-Weiß Essen 1:0 2:0 1:1 2:1 2:2 1:1 0:0 1:1   2:0 2:2 2:0 1:5 0:0 1:3 2:2 0:0 1:1 1:4 0:3
SC Freiburg II 1:1 1:0 1:1 1:1 1:0 4:0 2:0 2:0 0:3   1:1 2:0 2:1 2:0 4:2 2:0 1:0 1:1 1:0 3:2 .SCFII.
SC Verl 2:0 2:1 2:3 3:2 2:1 3:0 2:2 1:0 1:1 1:2   4:1 1:2 2:2 1:1 0:1 2:1 0:1 2:2 2:2 .SCV.
SpVgg Bayreuth 0:6 3:1 1:1 3:3 1:0 5:3 0:1 0:4 1:1 0:1 1:3   0:1 3:0 2:3 1:0 1:2 1:0 1:4 1:3
SV Elversberg 0:2 3:1 1:1 0:1 4:3 5:0 1:1 3:0 3:0 3:0 1:2 5:2   2:2 1:1 4:1 3:0 4:1 3:2 1:0 .SV07.
SV Meppen 1:0 0:2 4:1 3:2 0:3 3:0 2:3 0:3 2:0 1:2 1:3 0:1 0:0   0:3 2:1 1:1 0:3 2:2 6:2 .SVM.
SV Wehen Wiesbaden 0:2 1:1 1:0 1:2 4:1 4:3 1:0 1:3 3:1 3:1 2:1 4:1 1:0 1:2   2:0 3:1 1:1 1:1 3:0 .SVWW.
TSV 1860 München 0:1 1:4 1:2 3:1 1:2 3:1 3:1 4:1 1:1 1:0 0:3 2:0 1:1 4:0 3:1   1:0 3:0 0:1 3:1
VfB Oldenburg 0:1 2:1 1:3 1:3 0:3 1:2 0:1 2:3 3:5 0:0 1:0 1:1 2:3 1:1 1:2 2:2   4:3 1:3 1:1
VfL Osnabrück 2:2 2:1 0:1 3:1 0:1 4:3 3:2 1:0 1:0 1:1 2:1 2:3 1:0 2:2 4:1 0:2 2:0   3:1 5:0
Viktoria Köln 0:2 1:1 2:1 3:0 3:1 1:1 2:2 2:2 1:0 0:3 2:1 2:1 0:2 3:1 1:0 1:1 1:2 0:2   1:4
SV Waldhof Mannheim 1:0 2:1 2:1 1:0 3:2 2:1 4:1 3:1 1:2 2:1 1:1 2:1 2:1 3:1 1:0 3:1 1:3 0:2 3:1   .WMA.
.BVBII. .SGD. .FCI. .FSVZ. .HFC. .MSV. .SCFII. .SCV. .SV07. .SVM. .SVWW. .WMA.  
Magyar Francais Espanol Deutsch Norsk Italiano Nederlands Romanian Cestina Portugues Slovenskega English  
« Choix de la ligue    Dernière mise à jour de la ligue: 30/06/2023 13:34
Temps de calcul et construction de la page: 0.0101 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group