3. Fußball Liga 2024-25

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche  Spielerstatistik    
  SCWW Hansa VfL O Dresd FCS Aue RWE SVS Unter FC In Borus SCV FC Vi Armin TSV SV Wa VfB Aache Cottb Hanno
SV Wehen Wiesbaden   1:0 2:1 1:0 1:1 0:2 1:3 1:3 3:0 2:5 4:2 0:1 3:1 0:0 0:0 2:2 2:0 2:1 2:1 1:5 .SCWW.
Hansa Rostock 1:4   2:0 1:0 0:0 4:1 4:0 1:0 4:1 2:0 1:1 4:0 1:1 2:1 1:0 1:1 1:1 1:2 1:3 1:0 .Hansa.
VfL Osnabrück 0:1 0:1   0:3 1:1 0:2 2:0 3:2 4:2 1:0 1:0 0:3 2:0 0:1 1:0 1:1 1:0 1:1 2:5 1:1 .VfL O.
SG Dynamo Dresden 2:0 1:1 0:1   1:1 2:1 3:3 2:1 3:0 2:2 0:0 3:0 2:3 3:0 5:2 2:1 2:0 0:0 4:2 2:1 .Dresd.
1. FC Saarbrücken 3:1 2:0 1:1 1:4   2:0 1:0 0:1 1:1 2:3 2:1 4:3 1:0 0:0 4:0 2:1 0:2 1:1 2:1 4:1 .FCS.
FC Erzgebirge Aue 2:1 1:2 0:0 2:0 1:1   2:1 2:3 1:0 1:0 2:1 2:5 2:1 1:3 3:1 0:1 2:1 1:1 1:3 2:1 .Aue.
Rot-Weiss Essen 0:3 2:1 3:1 1:1 0:3 4:2   1:1 1:1 2:0 3:1 1:3 2:1 0:0 0:3 1:0 2:2 1:2 4:0 5:1 .RWE.
SV Sandhausen 0:1 0:3 1:0 2:4 3:4 4:6 0:2   2:2 4:3 3:1 1:3 0:4 1:0 0:3 2:1 1:1 4:0 0:1 0:1 .SVS.
SpVgg Unterhaching 1:1 0:2 ! 2:3 0:3 2:0 2:2 2:0 0:0   2:1 1:2 1:2 1:1 1:2 2:2 1:1 2:2 0:2 1:1 1:2 .Unter.
FC Ingolstadt 2:3 2:1 4:2 1:1 1:0 1:0 2:2 2:1 3:1   1:1
5:3
3:1 0:3 1:2 2:1 1:1 0:3 1:1 3:3 .FC In.
Borussia Dortmund II 2:2 0:2 1:1 2:1 0:0 3:1 0:1 1:0 3:0 3:3   3:1 1:1 0:4 1:2 0:1 0:1 3:0 4:1 0:4 .Borus.
SC Verl 2:2 1:0 1:1 0:3 1:1 5:1 3:0 1:1 2:0 1:4 0:1   1:1 2:1 2:2 1:1 2:2 2:1 0:3 1:0 .SCV.
FC Viktoria Köln 2:0 3:0 2:0 1:2 1:2 2:0 1:0 2:0 3:1 4:4 3:5 2:1   0:2 1:2 1:0 2:0 3:1 0:1 2:0 .FC Vi.
Arminia Bielefeld 4:2 4:0 3:1 1:1 3:1 2:1 1:2 1:1 3:3 1:0 1:0 2:1 2:0   0:1 1:0 4:1 1:1 0:2 2:2 .Armin.
1860 München 2:3 1:2 2:2 2:3 0:1 1:1 1:3 2:0 2:1 1:1 1:0 0:4 1:3 0:3   3:0 1:1 2:1 5:1 1:0 .TSV.
SV Waldhof Mannheim 2:2 5:0 3:2 1:0 0:1 3:0 1:0 3:2 0:2 0:0 0:0 2:2 1:2 1:1 0:3   0:0 2:1 0:1 2:1 .SV Wa.
VfB Stuttgart II⁠ 2:2 0:3 1:2 2:1 2:3 0:1 1:1 2:1 3:2 3:2 0:3 1:1 1:2 3:0 3:1 2:0   2:1 2:0 2:1 .VfB.
Alemannia Aachen 0:0 2:1 0:1
1:0
4:2 1:2 2:0 2:1 3:1 1:1 2:2 1:1 1:0 0:1 1:1 0:0 2:1   0:0 0:0 .Aache.
Energie Cottbus 2:1 3:1 1:2 1:1 4:1 1:0 0:1 1:1 2:0 1:4 3:3 1:0 1:0 1:2 5:1 2:4 4:0 2:1   2:2 .Cottb.
Hannover 96 II⁠ 3:2 2:1 1:5 2:3 1:3 2:1 1:3 2:2 0:0 0:4 2:0 1:2 1:2 1:4 1:3 1:1 3:1 1:1 0:0   .Hanno.
.SCWW. .Hansa. .VfL O. .Dresd. .FCS. .Aue. .RWE. .SVS. .Unter. .FC In. .Borus. .SCV. .FC Vi. .Armin. .TSV. .SV Wa. .VfB. .Aache. .Cottb. .Hanno.  
Magyar Francais Espanol Deutsch Norsk Italiano Nederlands Romanian Cestina Portugues Slovenskega English  
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 17/05/2025 16:08
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0099 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group