Oberliga Baden Württemberg 06/07

Calendar  Rezultate/Clasament  Rezultate/Echipa  Grila  Evolutie  Statistici campionat  Spielerstatistik     
∨ Name ∧ ∨ Tore ∧ ∨ Gelb ∧ ∨ Gelb-Rot ∧ ∨ Rot ∧ ∨ Spiele ∧ ∨ scorer ∧ ∨ Eingewechslet ∧ ∨ Ausgewechselt ∧ ∨ Spiele gesamt ∧ ∨ vorlage ∧ ∨ Spielminuten ∧
 | Top 50 | 
1.  Wittke, Kevin   1   0   0   0   14   1   2   10   14   0   981 
2.  Wise, Evans (ver.)   0   3   0   0   11   1   3   2   35   1   768 
3.  Tsiflidis, Daniel   0   0   0   0   5   0   1   0   5   0   413 
4.  Schwall, Rene   1   2   0   0   12   1   1   1   72   0   985 
5.  Schilling, Christian   1   2   0   0   27   2   1   3   27   1   2249 
6.  Ropic, Sascha   7   4   0   0   29   8   14   11   28   2   1719 
7.  Renkli, Hüseyin   0   0   0   0   5   0   5   0   5   0   90 
8.  Pakel, Ergün   0   0   0   0   2   0   2   0   7   0   28 
9.  Oppong, Victor (ver.)   0   3   0   0   12   0   1   0   38   0   1023 
10.  Nsowah, Nelson   0   1   0   0   7   0   6   1   7   0   211 
11.  Myftari, Fisnik   0   1   0   0   13   0   12   1   13   0   246 
12.  Muja, Valon   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   37 
13.  Marschlich, Patrick   1   4   0   0   22   2   13   1   62   0   1082 
14.  Kocak, Kenan   0   1   0   0   6   0   1   1   6   0   408 
15.  Katins, Christian   0   2   0   1   12   0   2   1   12   0   837 
16.  Haijri, Enis   0   4   0   1   14   0   4   1   14   0   897 
17.  Groß, Dominik   0   3   0   0   12   1   0   1   12   1   1073 
18.  Göbig, Sebastian   3   2   0   0   31   3   15   10   31   0   1679 
19.  Geissinger, Patrick    0   0   0   0   5   0   0   0   5   0   450 
20.  Gäng, Christopher    0   1   0   0   30   1   0   1   43   1   2647 
21.  Frödert, Stefan   0   1   0   0   3   0   0   3   3   0   185 
22.  Ekoto-Ekoto, Gilles (ausg.)   1   5   1   0   9   1   4   4   51   0   393 
23.  Eigner, Bernd   3   4   0   0   22   3   0   0   22   0   2077 
24.  Donkov, Gerogi (ausg.)   8   5   0   0   18   9   0   9   51   1   1459 
25.  Dausel, Christian   0   6   0   0   26   0   0   2   26   0   2311 
26.  Da Silva, Alessandro   0   1   0   0   1   0   0   0   7   0   89 
27.  Crone, Janis   1   2   0   0   10   2   2   0   10   1   811 
28.  Bogdanovic, Daniel   3   6   0   0   25   3   0   1   34   0   2203 
29.  Bodnar, Michael   3   2   1   0   30   3   0   1   30   1   2604 
30.  Babas,  Ioannis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
31.  Atik, Hakan (ausg.)   0   5   0   0   11   0   3   7   47   0   644 
32.  Asaeda, Ken   6   7   1   0   27   6   1   2   118   0   2298 
33.  Anicic, Michael    3   1   0   0   12   6   2   5   12   3   773 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Magyar Francais Espanol Deutsch Norsk Italiano Nederlands Romanian Cestina Portugues Slovenskega English  
Ť index    Ultimul update: 14.06.2023 18:07
Pagina actualizata in: 0.0114 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group