Regionalliga Südwest 2017/2018

Calendário  Resultados/Classificação  Resultados p/equipa  Quadro de resultados  Gráficos  Estatísticas  Spielerstatistik     
 POS   RN   Name   Tore   Gelb   Gelb-Rot   Rot   Spiele   Scorer   eingewechselt   ausgewechselt   Spiele für den SVW   Vorlagen   Spielminuten   Bester Spieler 
 | Top 50 | 
1.  49_Ang   20   Jannik Sommer   5   3   0   0   29   10   16   9   92   1   1408   3 
2.  48_Ang   28   Dennis Rothenstein   0   0   0   0   2   0   1   1   11   0   70   0 
3.  47_Ang   10   Patrick Mayer   2   1   0   0   12   2   9   0   12   0   488   0 
4.  46_Ang   9   Benedikt Koep   8   9   1   0   32   18   13   6   67   6   1890   4 
5.  45_Ang   19   Nicolas Hebisch   10   2   0   0   32   17   7   15   56   5   2102   2 
6.  44_Ang   14   Maurice Deville   2   1   0   0   27   4   10   11   27   2   1445   0 
7.  42_Mitt   22   Simon Tüting   1   0   0   0   15   1   8   3   27   0   663   0 
8.  41_Mitt   27   Sinisa Sprecakovic   0   0   0   0   1   0   1   0   1   0   14   0 
9.  40_Mitt   6   Marco Schuster    1   3   0   0   15   1   1   0   15   0   1266   0 
10.  39_Mitt   21   Morris Nag   0   1   0   0   1   0   1   0   52   0   15   0 
11.  37_Mitt   7   Raffael Korte   0   1   0   0   6   0   1   3   6   0   402   0 
12.  36_Mitt   17   Gianluca Korte   6   4   0   0   30   19   3   13   80   9   2252   4 
13.  35_Mitt   18   Lukas Kiefer    1   1   0   0   17   2   4   10   43   1   1032   0 
14.  32_Mitt   11   Andreas Ivan   8   4   0   0   32   22   9   9   32   6   2257   5 
15.  31_Mitt   31   Daniel di Gregorio   5   16   0   0   25   11   5   8   74   2   1772   4 
16.  30_Mitt   8   Dorian Diring   3   4   0   0   36   11   3   10   36   6   2855   2 
17.  29_ABW   4   Jesse Weippert   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
18.  28_ABW   22   Ilias Tzimanis   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
19.  27_ABW   4   Alexander Rodriguez-Schwarz   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0 
20.  26_ABW   37   Mirco Schuster   1   9   1   1   25   2   7   3   25   1   1582   0 
21.  25_ABW   23   Michael Schultz   0   4   0   0   7   1   2   1   40   1   472   0 
22.  24_ABW   44   Kevin Nennhuber   1   5   0   0   27   2   5   2   37   0   2003   1 
23.  23_ABW   21   Marco Meyerhöfer   0   2   0   0   36   2   1   2   36   2   3104   0 
24.  22_ABW   5   Kevin Conrad   2   4   0   0   35   4   0   2   35   0   3126   3 
25.  21_ABW   2   Mete Celik   1   3   0   0   16   5   6   1   20   3   1012   1 
26.  20_ABW   3   Hassan Amin   4   8   0   0   31   9   1   2   63   2   2551   3 
27.  14_Tor   1   Niklas Heeger   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0   90   0 
28.  13_Tor   30   Konstantin Weis    0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
29.  12_Tor   25   Markus Scholz   0   2   0   0   37   7   0   0   98   1   3320   6 
30.  11_Tor   1   Christopher Gäng   0   0   0   0   0   0   0   0   45   0   0   0 
31.  10_Tor   12   Kubilay Dogan   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
Sortierung
∨ POS ∧
∨ RN ∧
∨ Name ∧
∨ Tore ∧
∨ Gelb ∧
∨ Gelb-Rot ∧
∨ Rot ∧
∨ Spiele ∧
∨ Scorer ∧
∨ eingewechselt ∧
∨ ausgewechselt ∧
∨ Spiele für den SVW ∧
∨ Vorlagen ∧
∨ Spielminuten ∧
∨ Bester Spieler ∧
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Magyar Francais Espanol Deutsch Norsk Italiano Nederlands Romanian Cestina Portugues Slovenskega English  
« Ver lista das competições    Última actualização do campeonato: 14.06.2023 18:07
Tempo de geração desta página: 0.0046 sek.
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group